TAIWAN ETF DATA
00984A ・ 主動安聯台灣高息
ETF 明細|持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料.安聯證券投資信託股份有限公司。
持股重點:00984A 目前收錄 97 檔持股,前五大合計佔基金 16.08%;持股資料日 2026/09/11,價格/報酬資料日 2026/09/14。
今日可比較的持股異動尚未齊備,暫不將舊資料或未確認資料計入今日增減。
收盤價
15.26 -0.72%
資產規模
97.1 億
殖利率
2.48%
配息
季配
折溢價
-0.19%
資料日
2026/09/11
持股檔數
97 檔
本站收錄權重
97.4%
當日異動分析
今日(2026/09/14)的持股資料尚未更新(每日約 18:00 起陸續到位),本頁目前為 2026/09/11 收盤後的最新完整資料;今日資料到位後,本頁會在下一輪自動重生。
成分股持股明細
| # | 代號 | 名稱 | 權重 | 張數 | 市值(億) | 日增減(張) | 股價漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 4.05% | 162 | 3.86 | — | -1.24% |
| 2 | 2603 | 長榮 | 3.69% | 1,526 | 3.62 | — | +1.07% |
| 3 | 3045 | 台灣大 | 2.96% | 2,373 | 2.88 | — | +0.41% |
| 4 | 5876 | 上海商銀 | 2.75% | 5,496 | 2.74 | — | +2.57% |
| 5 | 2379 | 瑞昱 | 2.63% | 362 | 2.58 | — | +1.28% |
| 6 | 2059 | 川湖 | 2.61% | 21 | 2.52 | — | -0.75% |
| 7 | 2618 | 長榮航 | 2.58% | 5,919 | 2.49 | — | -0.71% |
| 8 | 1303 | 南亞 | 2.57% | 1,063 | 2.49 | — | -0.21% |
| 9 | 6446 | 藥華藥 | 2.38% | 180 | 2.14 | — | -7.03% |
| 10 | 2408 | 南亞科 | 2.24% | 441 | 2.09 | — | -4.06% |
| 11 | 5871 | 中租-KY | 2.19% | 1,909 | 2.17 | — | +1.79% |
| 12 | 6139 | 亞翔 | 2.12% | 290 | 2.04 | — | -0.85% |
| 13 | 6187 | 萬潤 | 2.12% | 165 | 2.02 | — | -2.00% |
| 14 | 1402 | 遠東新 | 2.08% | 7,040 | 1.98 | — | -1.92% |
| 15 | 2383 | 台光電 | 1.99% | 36 | 1.92 | — | -0.37% |
| 16 | 3264 | 欣銓 | 1.89% | 797 | 1.81 | — | -1.30% |
| 17 | 1102 | 亞泥 | 1.86% | 5,128 | 1.79 | — | -0.85% |
| 18 | 3037 | 欣興 | 1.79% | 178 | 1.73 | — | -0.72% |
| 19 | 2542 | 興富發 | 1.71% | 3,571 | 1.63 | — | -1.72% |
| 20 | 6669 | 緯穎 | 1.68% | 71 | 1.61 | — | -1.73% |
| 21 | 3008 | 大立光 | 1.65% | 24 | 1.44 | — | -9.98% |
| 22 | 3017 | 奇鋐 | 1.53% | 44 | 1.46 | — | -1.78% |
| 23 | 3189 | 景碩 | 1.48% | 175 | 1.40 | — | -2.92% |
| 24 | 6548 | 長科* | 1.45% | 2,010 | 1.45 | — | +3.29% |
| 25 | 1326 | 台化 | 1.43% | 1,980 | 1.34 | — | -3.70% |
| 26 | 2344 | 華邦電 | 1.42% | 801 | 1.28 | — | -6.71% |
| 27 | 2395 | 研華 | 1.38% | 199 | 1.33 | — | -0.59% |
| 28 | 2006 | 東和鋼鐵 | 1.34% | 1,579 | 1.30 | — | -0.48% |
| 29 | 3711 | 日月光投控 | 1.32% | 207 | 1.27 | — | -0.97% |
| 30 | 6213 | 聯茂 | 1.30% | 248 | 1.28 | — | +1.18% |
| 31 | 2301 | 光寶科 | 1.27% | 446 | 1.24 | — | +0.18% |
| 32 | 2467 | 志聖 | 1.26% | 221 | 1.19 | — | -2.72% |
| 33 | 8046 | 南電 | 1.21% | 109 | 1.15 | — | -2.31% |
| 34 | 4763 | 材料*-KY | 1.20% | 2,382 | 1.18 | — | +1.02% |
| 35 | 2464 | 盟立 | 1.18% | 606 | 1.06 | — | -6.90% |
| 36 | 3653 | 健策 | 1.13% | 19 | 1.11 | — | +0.95% |
| 37 | 2303 | 聯電 | 0.99% | 685 | 0.98 | — | +1.42% |
| 38 | 3450 | 聯鈞 | 0.96% | 182 | 0.93 | — | -0.59% |
| 39 | 3443 | 創意 | 0.88% | 14 | 0.90 | — | +4.58% |
| 40 | 6584 | 南俊國際 | 0.87% | 149 | 0.81 | — | -4.06% |
| 41 | 2633 | 台灣高鐵 | 0.82% | 3,057 | 0.79 | — | -0.19% |
| 42 | 2845 | 遠東銀 | 0.80% | 5,656 | 0.78 | — | +0.36% |
| 43 | 3532 | 台勝科 | 0.77% | 177 | 0.74 | — | -1.65% |
| 44 | 2455 | 全新 | 0.76% | 144 | 0.77 | — | +3.88% |
| 45 | 3234 | 光環 | 0.72% | 372 | 0.65 | — | -7.20% |
| 46 | 4967 | 十銓 | 0.72% | 249 | 0.68 | — | -2.50% |
| 47 | 6214 | 精誠 | 0.71% | 367 | 0.69 | — | -0.53% |
| 48 | 3044 | 健鼎 | 0.71% | 135 | 0.69 | — | +0.39% |
| 49 | 1229 | 聯華 | 0.70% | 1,678 | 0.68 | — | -0.86% |
| 50 | 3006 | 晶豪科 | 0.70% | 235 | 0.64 | — | -6.88% |
| 51 | 1409 | 新纖 | 0.69% | 2,720 | 0.66 | — | -0.41% |
| 52 | 2615 | 萬海 | 0.68% | 592 | 0.67 | — | +0.89% |
| 53 | 3260 | 威剛 | 0.68% | 165 | 0.66 | — | -1.12% |
| 54 | 5904 | 寶雅* | 0.67% | 902 | 0.66 | — | +0.83% |
| 55 | 2351 | 順德 | 0.67% | 278 | 0.71 | — | +9.83% |
| 56 | 8021 | 尖點 | 0.67% | 155 | 0.69 | — | +5.73% |
| 57 | 5351 | 鈺創 | 0.65% | 585 | 0.62 | — | -2.30% |
| 58 | 2357 | 華碩 | 0.65% | 68 | 0.64 | — | +1.08% |
| 59 | 3665 | 貿聯-KY | 0.62% | 32 | 0.63 | — | +4.27% |
| 60 | 4958 | 臻鼎-KY | 0.60% | 117 | 0.57 | — | -1.11% |
| 61 | 7750 | 新代 | 0.60% | 29 | 0.57 | — | -1.75% |
| 62 | 8039 | 台虹 | 0.59% | 211 | 0.58 | — | +0.74% |
| 63 | 1560 | 中砂 | 0.59% | 73 | 0.55 | — | -4.68% |
| 64 | 6173 | 信昌電 | 0.48% | 160 | 0.47 | — | +1.21% |
| 65 | 6426 | 統新 | 0.47% | 151 | 0.47 | — | +3.31% |
| 66 | 9933 | 中鼎 | 0.43% | 995 | 0.41 | — | -1.20% |
| 67 | 2851 | 中再保 | 0.42% | 855 | 0.41 | — | +0.74% |
| 68 | 2903 | 遠百 | 0.41% | 1,770 | 0.39 | — | -1.12% |
| 69 | 1808 | 潤隆 | 0.41% | 1,159 | 0.38 | — | -3.63% |
| 70 | 2520 | 冠德 | 0.41% | 1,084 | 0.40 | — | +0.41% |
| 71 | 6177 | 達麗 | 0.41% | 839 | 0.39 | — | -1.37% |
| 72 | 2850 | 新產 | 0.40% | 242 | 0.38 | — | -1.89% |
| 73 | 6670 | 復盛應用 | 0.39% | 136 | 0.37 | — | -0.91% |
| 74 | 1907 | 永豐餘 | 0.38% | 1,283 | 0.37 | — | -0.17% |
| 75 | 5534 | 長虹 | 0.38% | 505 | 0.37 | — | -0.54% |
| 76 | 2404 | 漢唐 | 0.37% | 36 | 0.37 | — | +1.00% |
| 77 | 2897 | 王道銀行 | 0.34% | 3,028 | 0.34 | — | +2.27% |
| 78 | 3374 | 精材 | 0.32% | 67 | 0.29 | — | -7.34% |
| 79 | 9802 | 鈺齊-KY | 0.30% | 445 | 0.28 | — | -1.08% |
| 80 | 2454 | 聯發科 | 0.28% | 6 | 0.27 | — | -0.55% |
| 81 | 3661 | 世芯-KY | 0.26% | 7 | 0.25 | — | -1.64% |
| 82 | 6592 | 和潤企業 | 0.24% | 387 | 0.23 | — | -0.17% |
| 83 | 8415 | 大國鋼 | 0.23% | 635 | 0.22 | — | -1.83% |
| 84 | 5274 | 信驊 | 0.22% | 1 | 0.18 | — | +0.53% |
| 85 | 6223 | 旺矽 | 0.17% | 3 | 0.17 | — | -0.44% |
| 86 | 2313 | 華通 | 0.15% | 66 | 0.15 | — | -0.23% |
| 87 | 6005 | 群益證 | 0.14% | 445 | 0.14 | — | +1.90% |
| 88 | 7780 | 大研生醫* | 0.12% | 705 | 0.11 | — | -1.83% |
| 89 | 5306 | 桂盟 | 0.11% | 122 | 0.11 | — | +0.56% |
| 90 | 6274 | 台燿 | 0.10% | 7 | 0.10 | — | +3.30% |
| 91 | 5880 | 合庫金 | 0.04% | 154 | 0.04 | — | +0.92% |
| 92 | 6531 | 愛普* | 0.04% | 4 | 0.04 | — | -2.63% |
| 93 | 2885 | 元大金 | 0.03% | 45 | 0.03 | — | +1.14% |
| 94 | 2546 | 根基 | 0.02% | 20 | 0.02 | — | +0.99% |
| 95 | 5289 | 宜鼎 | 0.02% | 1 | 0.01 | — | -0.39% |
| 96 | 4123 | 晟德 | 0.01% | 31 | 0.01 | — | +0.33% |
| 97 | 1795 | 美時 | 0.00% | 1 | 0.00 | — | +0.00% |
報酬率
| 今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 成立以來 | 年化報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +46.17% | -0.91% | -1.55% | +28.78% | +58.13% | +65.87% | +54.12% |
歷年配息
| 年度 | 配息合計 |
|---|---|
| 2025 | 0.3780 |
基本資料
- ETF 全名
- 主動安聯台灣高息
- 股票代號
- 00984A
- ETF 類型
- 主動式 ETF
- 發行投信
- 安聯證券投資信託股份有限公司
- 基金經理人
- 廖本隆
- 配息頻率
- 季配
- 成立/上市日
- 2025/07/14
- 經理費 (年)
- 0.70%
- 保管費 (年)
- 0.04%
- 保管銀行
- 國泰世華商業銀行
權重前十二大持股,看還有誰也持有
點下去可以看到這檔股票還被本站追蹤的哪些 ETF 持有。