TAIWAN ETF DATA
00728 ・ 第一金工業30
ETF 明細|持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料.第一金證券投資信託股份有限公司。
持股重點:00728 目前收錄 31 檔持股,前五大合計佔基金 63.47%;持股資料日 2026/09/11,價格/報酬資料日 2026/09/14。
今日可比較的持股異動尚未齊備,暫不將舊資料或未確認資料計入今日增減。
收盤價
67.85 -1.17%
資產規模
27.1 億
殖利率
3.29%
配息
季配
折溢價
-0.10%
資料日
2026/09/11
持股檔數
31 檔
本站收錄權重
97.4%
當日異動分析
今日(2026/09/14)的持股資料尚未更新(每日約 18:00 起陸續到位),本頁目前為 2026/09/11 收盤後的最新完整資料;今日資料到位後,本頁會在下一輪自動重生。
成分股持股明細
| # | 代號 | 名稱 | 權重 | 張數 | 市值(億) | 日增減(張) | 股價漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 24.80% | 279 | 6.64 | — | -1.24% |
| 2 | 2303 | 聯電 | 14.89% | 2,871 | 4.09 | — | +1.42% |
| 3 | 2059 | 川湖 | 9.69% | 22 | 2.64 | — | -0.75% |
| 4 | 2360 | 致茂 | 7.57% | 95 | 2.03 | — | -0.93% |
| 5 | 3008 | 大立光 | 6.52% | 27 | 1.62 | — | -9.98% |
| 6 | 3653 | 健策 | 5.60% | 26 | 1.51 | — | +0.95% |
| 7 | 2395 | 研華 | 4.06% | 163 | 1.09 | — | -0.59% |
| 8 | 3034 | 聯詠 | 3.67% | 182 | 1.01 | — | +1.65% |
| 9 | 1590 | 亞德客-KY | 2.13% | 45 | 0.57 | — | -1.17% |
| 10 | 6515 | 穎崴 | 1.94% | 8 | 0.53 | — | -4.21% |
| 11 | 6531 | 愛普* | 1.67% | 46 | 0.44 | — | -2.63% |
| 12 | 3533 | 嘉澤 | 1.60% | 27 | 0.43 | — | +0.63% |
| 13 | 2049 | 上銀 | 1.38% | 104 | 0.34 | — | -9.89% |
| 14 | 2474 | 可成 | 1.37% | 182 | 0.37 | — | +0.74% |
| 15 | 1504 | 東元 | 1.34% | 524 | 0.37 | — | +1.15% |
| 16 | 2451 | 創見 | 1.18% | 116 | 0.32 | — | -0.90% |
| 17 | 1560 | 中砂 | 1.17% | 40 | 0.30 | — | -4.68% |
| 18 | 1476 | 儒鴻 | 0.87% | 82 | 0.24 | — | -0.17% |
| 19 | 1503 | 士電 | 0.81% | 108 | 0.21 | — | -2.48% |
| 20 | 5269 | 祥碩 | 0.80% | 16 | 0.22 | — | +3.80% |
| 21 | 1229 | 聯華 | 0.64% | 427 | 0.17 | — | -0.86% |
| 22 | 3030 | 德律 | 0.58% | 60 | 0.16 | — | -1.52% |
| 23 | 1477 | 聚陽 | 0.55% | 76 | 0.15 | — | -1.02% |
| 24 | 6526 | 達發 | 0.46% | 20 | 0.13 | — | +0.96% |
| 25 | 1319 | 東陽 | 0.44% | 151 | 0.12 | — | -0.89% |
| 26 | 1722 | 台肥 | 0.42% | 263 | 0.11 | — | -1.97% |
| 27 | 6781 | AES-KY | 0.40% | 11 | 0.11 | — | -0.70% |
| 28 | 4763 | 材料*-KY | 0.37% | 207 | 0.10 | — | +1.02% |
| 29 | 2504 | 國產 | 0.36% | 314 | 0.10 | — | -1.12% |
| 30 | 4583 | 台灣精銳 | 0.11% | 7 | 0.03 | — | -0.69% |
| 31 | 6452 | 6452 | 0.00% | 5 | — | — | — |
報酬率
| 今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以來 | 年化報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +86.50% | +2.73% | +11.21% | +57.39% | +112.10% | +222.33% | +205.63% | +432.99% | +22.00% |
歷年配息
| 年度 | 配息合計 |
|---|---|
| 2025 | 2.2330 |
| 2024 | 0.7710 |
| 2023 | 1.3000 |
| 2022 | 0.9300 |
| 2021 | 1.9900 |
| 2020 | 1.9000 |
基本資料
- ETF 全名
- 第一金工業30
- 股票代號
- 00728
- ETF 類型
- 國內指數股票型
- 發行投信
- 第一金證券投資信託股份有限公司
- 基金經理人
- 曾萬勝
- 追蹤/參考指數
- 臺灣工業菁英30指數
- 配息頻率
- 季配
- 成立/上市日
- 2018/04/18
- 經理費 (年)
- 0.40%
- 保管費 (年)
- 0.04%
- 保管銀行
- 玉山商業銀行
權重前十二大持股,看還有誰也持有
點下去可以看到這檔股票還被本站追蹤的哪些 ETF 持有。