TAIWAN ETF DATA
00404A ・ 主動聯博動能50
ETF 明細|持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料.聯博證券投資信託股份有限公司。
持股重點:00404A 目前收錄 53 檔持股,前五大合計佔基金 38.55%;持股資料日 2026/09/11,價格/報酬資料日 2026/09/14。
今日可比較的持股異動尚未齊備,暫不將舊資料或未確認資料計入今日增減。
收盤價
9.80 -0.20%
資產規模
40.8 億
配息
季配
折溢價
+0.10%
資料日
2026/09/11
持股檔數
54 檔
本站收錄權重
90.2%
當日異動分析
今日(2026/09/14)的持股資料尚未更新(每日約 18:00 起陸續到位),本頁目前為 2026/09/11 收盤後的最新完整資料;今日資料到位後,本頁會在下一輪自動重生。
成分股持股明細
| # | 代號 | 名稱 | 權重 | 張數 | 市值(億) | 日增減(張) | 股價漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 22.53% | 381 | 9.07 | — | -1.24% |
| 2 | 2454 | 聯發科 | 7.03% | 62 | 2.83 | — | -0.55% |
| 3 | 3711 | 日月光投控 | 3.53% | 233 | 1.43 | — | -0.97% |
| 4 | 2383 | 台光電 | 2.90% | 22 | 1.18 | — | -0.37% |
| 5 | 5274 | 信驊 | 2.56% | 6 | 1.08 | — | +0.53% |
| 6 | 2885 | 元大金 | 2.44% | 1,420 | 1.01 | — | +1.14% |
| 7 | 2303 | 聯電 | 2.24% | 651 | 0.93 | — | +1.42% |
| 8 | 2382 | 廣達 | 2.12% | 257 | 0.85 | — | -1.19% |
| 9 | 3034 | 聯詠 | 2.08% | 155 | 0.86 | — | +1.65% |
| 10 | 2892 | 第一金 | 1.95% | 2,040 | 0.81 | — | +2.44% |
| 11 | 2308 | 台達電 | 1.87% | 47 | 0.76 | — | +0.00% |
| 12 | 5434 | 崇越 | 1.84% | 142 | 0.77 | — | +2.28% |
| 13 | 2542 | 興富發 | 1.82% | 1,594 | 0.73 | — | -1.72% |
| 14 | 6257 | 矽格 | 1.82% | 350 | 0.73 | — | -0.71% |
| 15 | 2347 | 聯強 | 1.81% | 830 | 0.74 | — | +0.67% |
| 16 | 6196 | 帆宣 | 1.78% | 142 | 0.74 | — | +1.76% |
| 17 | 4763 | 材料*-KY | 1.61% | 1,341 | 0.66 | — | +1.02% |
| 18 | 2027 | 大成鋼 | 1.56% | 1,370 | 0.63 | — | -1.61% |
| 19 | 2890 | 永豐金 | 1.41% | 1,314 | 0.59 | — | +2.52% |
| 20 | 2887 | 台新新光金 | 1.39% | 1,328 | 0.58 | — | +2.11% |
| 21 | 3017 | 奇鋐 | 1.32% | 16 | 0.53 | — | -1.78% |
| 22 | 6223 | 旺矽 | 1.31% | 10 | 0.56 | — | -0.44% |
| 23 | 3260 | 威剛 | 1.29% | 131 | 0.52 | — | -1.12% |
| 24 | 2395 | 研華 | 1.27% | 77 | 0.52 | — | -0.59% |
| 25 | 7769 | 鴻勁 | 1.24% | 8 | 0.50 | — | -0.08% |
| 26 | 2059 | 川湖 | 1.19% | 4 | 0.48 | — | -0.75% |
| 27 | 8299 | 群聯 | 1.17% | 24 | 0.46 | — | -2.76% |
| 28 | 8016 | 矽創 | 1.15% | 169 | 0.47 | — | -0.18% |
| 29 | 2883 | 凱基金 | 1.14% | 1,229 | 0.48 | — | +2.51% |
| 30 | 2637 | 慧洋-KY | 1.14% | 462 | 0.47 | — | +0.00% |
| 31 | 2436 | 偉詮電 | 1.11% | 672 | 0.46 | — | +1.19% |
| 32 | 2379 | 瑞昱 | 1.07% | 62 | 0.44 | — | +1.28% |
| 33 | 6206 | 飛捷 | 0.97% | 286 | 0.39 | — | -1.45% |
| 34 | 2357 | 華碩 | 0.88% | 39 | 0.36 | — | +1.08% |
| 35 | 2345 | 智邦 | 0.83% | 18 | 0.34 | — | -0.53% |
| 36 | 8081 | 致新 | 0.82% | 135 | 0.33 | — | -0.20% |
| 37 | 1303 | 南亞 | 0.75% | 131 | 0.31 | — | -0.21% |
| 38 | 3443 | 創意 | 0.75% | 5 | 0.32 | — | +4.58% |
| 39 | 2360 | 致茂 | 0.74% | 14 | 0.30 | — | -0.93% |
| 40 | 2317 | 鴻海 | 0.69% | 113 | 0.28 | — | +0.20% |
| 41 | 3680 | 家登 | 0.48% | 38 | 0.19 | — | -0.59% |
| 42 | 5904 | 寶雅* | 0.41% | 232 | 0.17 | — | +0.83% |
| 43 | 3264 | 欣銓 | 0.39% | 69 | 0.16 | — | -1.30% |
| 44 | 3293 | 鈊象 | 0.39% | 23 | 0.16 | — | +0.87% |
| 45 | 2351 | 順德 | 0.37% | 65 | 0.17 | — | +9.83% |
| 46 | 2301 | 光寶科 | 0.21% | 31 | 0.09 | — | +0.18% |
| 47 | 6691 | 洋基工程 | 0.19% | 13 | 0.08 | — | +0.66% |
| 48 | 3037 | 欣興 | 0.19% | 8 | 0.08 | — | -0.72% |
| 49 | 6515 | 穎崴 | 0.17% | 1 | 0.07 | — | -4.21% |
| 50 | 2851 | 中再保 | 0.11% | 92 | 0.04 | — | +0.74% |
| 51 | 3374 | 精材 | 0.11% | 10 | 0.04 | — | -7.34% |
| 52 | 3135 | 凌航 | 0.05% | 14 | 0.02 | — | -2.15% |
| 53 | 2845 | 遠東銀 | 0.02% | 52 | 0.01 | — | +0.36% |
| 54 | 2439 | 美律 | 0.00% | 0 | 0.00 | — | +1.05% |
報酬率
| 近1月 | 近3月 | 成立以來 |
|---|---|---|
| +1.24% | -0.31% | -1.61% |
基本資料
- ETF 全名
- 主動聯博動能50
- 股票代號
- 00404A
- ETF 類型
- 主動式 ETF
- 發行投信
- 聯博證券投資信託股份有限公司
- 基金經理人
- 黃靜怡
- 配息頻率
- 季配
- 成立/上市日
- 2026/06/09
- 經理費 (年)
- 0.75%
- 保管費 (年)
- 0.04%
- 保管銀行
- 台北富邦商業銀行
權重前十二大持股,看還有誰也持有
點下去可以看到這檔股票還被本站追蹤的哪些 ETF 持有。